MCFD RUN LOGS
| 1/1/09 | 606 E. Centre St., Mah. City | Pole Fire |
| 2009 | # of Responses |
| Month-To-Date | 5 |
| Year-To-Date | 5 |
| November | |
| October | |
| September | |
| August | |
| July | |
| June | |
| May | |
| April | |
| March | |
| February | |
| January |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| January | January | January | |||
| February | February | February | |||
| March | March | March | |||
| April | April | April | |||
| May | May | May | |||
| June | June | June | |||
| July | July | July | |||
| August | August | August | |||
| September | September | September | |||
| October | October | October | |||
| November | November | November | |||
| December | December | December | |||
|
2008 Summary 309 |
2007 Summary 299 | 2006 Summary 283 | 2005 Summary 374 | 2004 Summary 244 | 2003 Summary 266 |